鉅亨台北資料中心

台北?10月27日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0057 FB摩台 43.02 43.00 42.55 41.84 40.75
00648R元大S&P500反1 18.33 18.28 18.26 18.21 18.66
00651RFH香港反1 11.71 11.57 11.55 11.75 12.58
00666RFB H股反1 18.51 18.20 18.21 0.00 0.00
00674R元大S&P黃金反1 19.94 19.95 0.00 0.00 0.00
1215 卜蜂 46.65 46.38 41.78 39.60 36.74
1519 華城 17.65 17.72 18.04 17.17 16.22
1524 耿鼎 11.30 11.35 11.85 11.51 10.16
1533 車王電 40.80 39.56 40.81 43.54 43.80
1535 中宇 44.90 44.87 45.09 45.59 48.56
2049 上銀 146.50 144.40 153.65 162.18 151.72
8996 高力 56.90 57.12 58.93 58.82 61.48
1721 三晃 16.35 16.63 15.78 15.54 15.35
1783 和康生 24.15 24.04 24.93 24.88 23.33
4106 雃博 34.45 34.37 34.85 35.35 37.10
4108 懷特 30.00 29.90 30.71 31.00 33.30
4119 旭富 81.60 82.06 84.61 85.48 87.40
4746 台耀 88.40 89.08 91.05 95.95 96.92
2206 三陽工業 20.30 20.18 20.71 21.51 21.21
2059 川湖 385.00 379.10 391.40 388.84 377.09
2353 宏碁 14.40 14.39 14.47 14.64 14.25
2388 威盛 11.95 11.17 11.13 11.21 12.04
2440 太空梭 8.25 8.22 8.29 8.44 8.54
2458 義隆 36.25 36.15 36.61 38.50 36.73
2462 良得電 20.05 20.05 20.10 18.86 18.22
2476 鉅祥 25.45 25.31 25.54 24.45 23.63
3044 健鼎 75.20 74.54 73.47 68.89 65.04
5203 訊連 64.60 62.88 65.43 67.60 68.55
6117 迎廣 14.10 13.98 14.15 14.51 14.32
6131 悠克 13.20 12.94 13.37 12.56 11.98
6139 亞翔 25.15 24.97 26.31 26.54 26.27
6141 柏承 10.30 10.10 9.54 9.19 8.80
6205 詮欣 30.40 30.28 30.63 29.68 28.25
6209 今國光 24.20 23.85 23.54 21.01 18.37
6225 天瀚 3.68 3.61 3.68 3.81 3.68
6230 超眾 148.00 146.20 154.13 169.59 147.89
6415 矽力-KY 465.00 453.30 455.57 453.10 416.09
6422 君耀-KY 64.00 63.16 64.42 65.54 64.33
6442 光聖 48.15 48.06 49.74 52.91 50.60
6531 愛普 83.20 82.80 86.50 84.39 0.00
8070 長華 144.50 138.40 138.53 128.00 109.02
8213 志超 31.05 31.21 32.00 31.51 30.61
2540 愛山林 26.05 25.84 25.97 24.96 25.95
2881 富邦金 45.45 45.17 45.61 44.05 41.11
2882 國泰金 40.65 40.42 40.28 39.28 37.77
9188 精熙-DR 3.97 3.96 3.95 4.05 4.16
9917 中保 90.90 90.62 91.20 92.05 91.90
4142 國光生 23.15 22.92 23.00 22.90 23.02
8422 可寧衛 171.50 172.70 172.03 173.03 172.75

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 72.60 72.86 72.02 70.67 67.52
006204永豐臺灣加權 46.92 47.73 47.43 46.77 44.78
00635U元大S&P黃金 20.52 20.52 20.66 21.35 21.29
00650LFH香港正2 21.41 21.95 22.10 21.65 19.48
00653LFB印度正2 22.72 23.11 23.30 23.84 22.86
00665LFB H股正2 22.22 22.98 23.02 0.00 0.00
1108 幸福 9.10 9.12 9.14 9.23 9.65
1232 大統益 85.00 85.42 85.39 82.14 80.52
1234 黑松 32.35 32.44 32.25 32.56 32.51
1236 宏亞 18.85 18.96 19.08 19.27 19.61
1301 台塑 84.90 84.74 81.05 79.36 78.79
1308 亞聚 18.60 18.76 18.38 18.03 17.68
1310 台苯 16.85 16.93 16.46 16.20 15.90
1314 中石化 9.26 9.39 8.45 7.88 7.72
1323 永裕 34.85 35.24 33.58 33.47 33.14
1337 再生-KY 18.15 18.27 18.36 18.68 18.61
4306 炎洲 12.00 12.11 12.09 12.40 13.04
6505 台塑化 104.50 104.90 100.45 96.27 92.28
1409 新纖 8.59 8.62 8.59 8.56 8.48
1439 中和 17.10 17.24 18.41 16.68 15.00
1449 佳和 4.06 4.12 4.27 4.17 4.10
1463 強盛 18.40 18.46 18.33 17.95 17.72
1464 得力 25.90 26.99 26.64 27.88 29.18
1468 昶和 10.45 10.45 10.50 10.30 10.13
1517 利奇 10.15 10.16 10.23 10.57 10.71
4526 東台 22.55 22.59 22.72 23.04 23.44
5288 豐祥-KY 88.80 91.28 102.19 106.06 105.63
8374 羅昇 13.80 14.05 15.17 13.76 12.80
1707 葡萄王 268.50 273.40 267.88 243.00 224.84
1708 東鹼 25.75 25.99 25.79 25.81 26.30
1709 和益 16.90 16.92 16.80 16.85 16.69
1714 和桐 7.82 7.91 7.55 7.48 7.24
1718 中纖 7.70 7.85 7.53 7.59 7.48
1724 台硝 16.05 16.05 16.09 16.21 16.51
1786 科妍 51.80 52.52 55.23 56.22 53.06
4763 材料-KY 114.00 115.00 116.05 110.72 109.77
1806 冠軍 6.98 6.99 7.05 6.95 6.73
1810 和成 8.08 8.11 8.16 8.05 7.85
1905 華紙 9.05 9.08 9.01 9.01 9.25
1907 永豐餘 9.45 9.45 9.35 9.27 9.49
2007 燁興 4.76 4.80 4.80 4.84 4.71
2008 高興昌 9.82 9.92 9.31 8.59 8.25
2013 中鋼構 21.65 21.69 21.50 21.48 21.37
2014 中鴻 7.29 7.21 6.85 6.74 6.14
2020 美亞 12.85 12.84 13.07 13.13 12.75
2034 允強 22.65 22.56 22.46 22.81 23.12
5007 三星 55.50 55.22 56.90 58.40 59.45
2103 台橡 33.60 33.82 31.15 29.72 28.62
2114 鑫永銓 78.00 78.44 78.91 79.59 79.43
2201 裕隆 27.40 27.68 27.67 27.84 27.73
2207 和泰車 366.50 366.70 366.85 354.37 333.28
2313 華通 16.80 17.14 16.52 16.39 16.42
2316 楠梓電 17.65 17.76 18.10 20.00 22.59
2323 中環 3.73 3.74 3.80 3.82 3.73
2329 華泰 11.40 11.47 11.93 12.89 12.65
2330 台積電 188.50 190.50 188.10 181.16 170.80
2332 友訊 10.25 10.33 10.58 11.19 11.00
2357 華碩 281.00 280.50 281.27 275.55 274.74
2368 金像電 10.85 10.96 11.16 11.53 10.10
2375 智寶 16.95 17.12 16.75 15.88 14.80
2379 瑞昱 104.00 105.50 107.92 117.01 106.91
2382 廣達 64.50 65.68 65.90 62.69 61.00
2399 映泰 9.00 9.05 9.23 9.30 8.46
2426 鼎元 12.05 12.16 12.43 12.77 12.88
2449 京元電子 28.00 28.25 28.20 28.98 28.83
2456 奇力新 71.60 72.00 73.40 70.85 64.17
2471 資通 13.45 13.46 13.55 13.41 13.93
2477 美隆電 13.70 13.79 14.04 14.07 13.72
2478 大毅 19.75 19.85 18.38 16.97 16.80
2493 揚博 25.30 25.35 25.62 25.98 26.08
3006 晶豪科 33.45 33.77 34.35 31.92 29.76
3013 晟銘電 18.40 18.58 18.94 17.54 15.73
3015 全漢 24.10 24.25 24.33 24.91 24.16
3027 盛達 12.25 12.54 12.74 13.44 13.35
3029 零壹 16.45 16.51 16.77 17.22 17.00
3032 偉訓 43.60 44.21 45.05 41.44 39.24
3043 科風 2.27 2.29 2.28 2.35 2.27
3045 台灣大 110.50 111.40 111.92 112.69 112.30
3047 訊舟 10.30 10.37 10.56 10.70 10.39
3055 蔚華科 17.95 17.99 19.08 18.36 17.98
3376 新日興 108.00 107.90 106.10 107.57 106.64
3380 明泰 18.40 18.61 19.04 20.94 19.61
3419 譁裕 15.85 16.01 16.20 15.96 15.56
3450 聯鈞 115.50 115.40 112.70 119.75 131.06
3454 晶睿 78.40 79.40 80.28 84.84 83.04
3576 新日光 16.10 16.20 16.49 16.22 16.70
3622 洋華 12.15 12.27 12.84 13.66 12.36
3706 神達 29.30 29.75 30.30 30.65 27.03
4935 茂林-KY 67.30 71.66 71.89 79.45 74.32
4942 嘉彰 24.60 24.65 25.10 24.63 23.49
6108 競國 22.10 22.40 21.79 19.83 17.76
6128 上福 43.80 43.86 43.89 44.02 42.21
6152 百一 9.49 9.58 9.63 9.79 10.02
6155 鈞寶 17.80 17.84 18.09 18.06 17.73
6197 佳必琪 26.25 26.27 26.73 27.46 27.33
6215 和椿 12.10 12.25 12.87 13.94 13.77
6235 華孚 20.00 20.42 19.87 17.74 15.27
6289 華上 1.32 1.34 1.29 1.26 1.20
6451 訊芯-KY 116.50 115.70 120.53 136.06 113.22
6477 安集 17.95 18.05 17.71 18.08 0.00
8081 致新 68.60 69.82 69.54 66.81 65.61
8249 菱光 20.00 20.02 19.68 19.68 19.67
9912 偉聯 7.57 7.66 7.77 8.06 8.05
2515 中工 5.47 5.47 5.43 5.41 5.42
2547 日勝生 9.02 9.17 9.51 9.93 10.05
2597 潤弘 36.90 36.81 36.99 37.56 39.85
6177 達麗 19.90 19.90 20.08 21.21 21.98
2601 益航 7.20 7.22 7.41 7.66 7.80
2609 陽明 6.99 7.03 6.99 7.17 7.46
2612 中航 24.40 24.59 24.72 22.83 22.54
2614 東森 7.52 7.71 7.86 7.16 6.25
2615 萬海 15.60 15.77 15.74 16.00 16.53
2616 山隆 25.30 25.36 25.24 25.06 24.93
2617 台航 11.90 11.97 12.05 12.14 12.20
2723 美食-KY 278.50 282.70 295.05 310.37 301.32
5706 鳳凰 35.15 35.21 35.59 36.36 37.88
2855 統一證 11.00 10.98 11.17 11.65 11.92
2867 三商壽 15.15 15.23 15.02 15.32 15.13
2885 元大金 11.65 11.69 11.39 11.41 11.01
5880 合庫金 13.85 13.88 13.88 14.12 14.19
2905 三商 19.50 19.60 19.29 19.44 19.05
8404 百和興業-KY 38.70 39.09 38.86 36.30 36.94
9902 台火 9.01 9.05 9.18 9.45 9.45
9906 欣巴巴 17.55 17.91 17.11 18.37 19.16電動床評價
9939 宏全 50.80 51.44 50.48 48.39 48.44
9944 新麗 22.55 22.77 23.33 22.45 21.77
4164 承業醫 43.70 43.70 45.41 46.83 48.56
6452 康友-KY 485.00 492.40 474.13 478.87 439.84

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1235 興泰 30.00 29.98 29.25 26.61 25.09
2311 日月光 37.80 37.92 38.15 38.21 36.46
2345 智邦 48.70 47.08 47.15 48.92 46.68
2383 台光電 90.40 87.34 84.00 83.86 76.14
3010 華立 45.75 45.49 45.61 46.65 46.53
6213 聯茂 33.75 32.57 31.77 33.52 32.60
6277 宏正 80.70 81.50 79.55 81.03 82.91
8021 尖點 20.45 20.13 20.07 20.41 20.70
8070 長華 144.50 138.40 138.53 128.00 109.02
3703 欣陸 10.40 10.13 10.07 10.20 10.39
2882 國泰金 40.65 40.42 40.28 39.28 37.77
9938 百和 110.50 112.20 112.60 101.80 95.98
4142 國光生 23.15 22.92 23.00 22.90 23.02

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 26.90 26.82 26.84 26.65 25.56
006204永豐臺灣加權 46.92 47.73 47.43 46.77 44.78
1216 統一 59.30 60.62 60.63 60.68 61.80
1234 黑松 32.35 32.44 32.25 32.56 32.51
1449 佳和 4.06 4.12 4.27 4.17 4.10
1463 強盛 18.40 18.46 18.33 17.95 17.72
1504 東元 27.45 27.56 27.28 27.43 26.98
2371 大同 8.22 8.07 7.79 6.53 5.76
4930 燦星網 13.40 13.52 13.47 13.14 12.80
1704 榮化 38.85 39.01 38.60 38.96 38.43
1720 生達 32.65 32.65 32.84 32.52 32.99
4144 康聯-KY 46.45 46.37 46.55 45.87 45.91
1902 台紙 10.25 10.26 10.22 10.33 10.56
3004 豐達科 57.90 57.64 57.74 58.00 59.84
2356 英業達 24.85 25.02 25.66 24.46 23.53
2385 群光 78.00 79.50 79.47 78.78 77.21
2461 光群雷 16.70 16.95 16.82 15.93 14.98
3006 晶豪科 33.45 33.77 34.35 31.92 29.76
3576 新日光 16.10 16.20 16.49 16.22 16.70
4912 聯德控股-KY 77.00 77.00 76.55 76.73 79.83
6165 捷泰 16.70 17.51 18.89 16.88 13.82
6189 豐藝 31.90 31.90 31.90 31.84 32.97
2524 京城 18.90 18.87 18.92 19.13 18.66

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2357 華碩 281.00 280.50 281.27 275.55 274.74
2367 燿華 9.97 9.98 10.02 10.01 10.10
3045 台灣大 110.50 111.40 111.92 112.69 112.30
5522 遠雄 35.80 36.01 36.60 36.42 36.63
2514 龍邦 16.15 16.59 17.38 16.98 17.40
9928 中視 5.38 5.22 5.23 5.35 5.71

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2114 鑫永銓 78.00 78.44 78.91 79.59 79.43
2351 順德 40.00 40.11 41.01 41.67 38.69
2360 致茂 80.00 82.86 84.37 83.58 80.37
2382 廣達 64.50 65.68 65.90 62.69 61.00
3257 虹冠電 37.55 37.72 38.63 40.86 39.06
3514 昱晶 22.85 23.27 23.59 22.17 22.94
3576 新日光 16.10 16.20 16.49 16.22 16.70
3596 智易 56.70 57.28 59.95 64.72 59.56
4912 聯德控股-KY 77.00 77.00 76.55 76.73 79.83
6165 捷泰 16.70 17.51 18.89 16.88 13.82
6230 超眾 148.00 146.20 154.13 169.59 147.89
6452 康友-KY 485.00 492.40 474.13 478.87 439.84

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6605 帝寶 98.30 96.54 97.06 100.14 100.02
2059 川湖 385.00 379.10 391.40 388.84 377.09

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6277 宏正 80.70 81.50 79.55 81.03 82.91


居家照護床推薦電動床墊DF685A199969237F
arrow
arrow

    wlv257o4p6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()